Description
The deluxe units are located on the upper four floors of the eight-story building and offer views of the ocean and beach from the balcony, and from inside in most of them. These units are approximately 1050 square feet and are limited to 8 guests. They feature a complete kitchen, living and dining room, fireplace, balcony, and jetted tub. Each is furnished with a king bed, a queen bed, two twins, and a queen Murphy bed in the living room. The twins bed may be combined to form a larger bed if requested.
Location
Availability Calendar
Available
Unavailable
Check-In
Check-Out
Swipe for Availability
Rates
Start Date | End Date | Nightly |
---|---|---|
05/01/2025 | 05/01/2025 | $306 |
05/02/2025 | 05/02/2025 | $379 |
05/03/2025 | 05/03/2025 | $379 |
05/04/2025 | 05/04/2025 | $379 |
05/05/2025 | 05/05/2025 | $306 |
05/06/2025 | 05/06/2025 | $306 |
05/07/2025 | 05/07/2025 | $306 |
05/08/2025 | 05/08/2025 | $306 |
05/09/2025 | 05/09/2025 | $379 |
05/10/2025 | 05/10/2025 | $379 |
05/11/2025 | 05/11/2025 | $379 |
05/12/2025 | 05/12/2025 | $306 |
05/13/2025 | 05/13/2025 | $306 |
05/14/2025 | 05/14/2025 | $306 |
05/15/2025 | 05/15/2025 | $306 |
05/16/2025 | 05/16/2025 | $379 |
05/17/2025 | 05/17/2025 | $379 |
05/18/2025 | 05/18/2025 | $379 |
05/19/2025 | 05/19/2025 | $306 |
05/20/2025 | 05/20/2025 | $306 |
05/21/2025 | 05/21/2025 | $306 |
05/22/2025 | 05/22/2025 | $306 |
05/23/2025 | 05/23/2025 | $516 |
05/24/2025 | 05/24/2025 | $516 |
05/25/2025 | 05/25/2025 | $516 |
05/26/2025 | 05/26/2025 | $516 |
05/27/2025 | 05/27/2025 | $379 |
05/28/2025 | 05/28/2025 | $379 |
05/29/2025 | 05/29/2025 | $379 |
05/30/2025 | 05/30/2025 | $516 |
05/31/2025 | 05/31/2025 | $503 |
06/01/2025 | 06/01/2025 | $503 |
06/02/2025 | 06/02/2025 | $379 |
06/03/2025 | 06/03/2025 | $379 |
06/04/2025 | 06/04/2025 | $379 |
06/05/2025 | 06/05/2025 | $379 |
06/06/2025 | 06/06/2025 | $503 |
06/07/2025 | 06/07/2025 | $503 |
06/08/2025 | 06/08/2025 | $503 |
06/09/2025 | 06/09/2025 | $379 |
06/10/2025 | 06/10/2025 | $379 |
06/11/2025 | 06/11/2025 | $379 |
06/12/2025 | 06/12/2025 | $379 |
06/13/2025 | 06/13/2025 | $516 |
06/14/2025 | 06/14/2025 | $516 |
06/15/2025 | 06/15/2025 | $516 |
06/16/2025 | 06/16/2025 | $516 |
06/17/2025 | 06/17/2025 | $516 |
06/18/2025 | 06/18/2025 | $516 |
06/19/2025 | 06/19/2025 | $516 |
06/20/2025 | 06/20/2025 | $516 |
06/21/2025 | 06/21/2025 | $503 |
06/22/2025 | 06/22/2025 | $503 |
06/23/2025 | 06/23/2025 | $503 |
06/24/2025 | 06/24/2025 | $503 |
06/25/2025 | 06/25/2025 | $503 |
06/26/2025 | 06/26/2025 | $503 |
06/27/2025 | 06/27/2025 | $503 |
06/28/2025 | 06/28/2025 | $516 |
06/29/2025 | 06/29/2025 | $516 |
06/30/2025 | 06/30/2025 | $516 |
07/01/2025 | 07/01/2025 | $516 |
07/02/2025 | 07/02/2025 | $516 |
07/03/2025 | 07/03/2025 | $516 |
07/04/2025 | 07/04/2025 | $516 |
07/05/2025 | 07/05/2025 | $516 |
07/06/2025 | 07/06/2025 | $516 |
07/07/2025 | 07/07/2025 | $503 |
07/08/2025 | 07/08/2025 | $379 |
07/09/2025 | 07/09/2025 | $379 |
07/10/2025 | 07/10/2025 | $503 |
07/11/2025 | 07/11/2025 | $503 |
07/12/2025 | 07/12/2025 | $503 |
07/13/2025 | 07/13/2025 | $503 |
07/14/2025 | 07/14/2025 | $503 |
07/15/2025 | 07/15/2025 | $503 |
07/16/2025 | 07/16/2025 | $503 |
07/17/2025 | 07/17/2025 | $503 |
07/18/2025 | 07/18/2025 | $503 |
07/19/2025 | 07/19/2025 | $503 |
07/20/2025 | 07/20/2025 | $503 |
07/21/2025 | 07/21/2025 | $503 |
07/22/2025 | 07/22/2025 | $503 |
07/23/2025 | 07/23/2025 | $503 |
07/24/2025 | 07/24/2025 | $503 |
07/25/2025 | 07/25/2025 | $503 |
07/26/2025 | 07/26/2025 | $503 |
07/27/2025 | 07/27/2025 | $503 |
07/28/2025 | 07/28/2025 | $503 |
07/29/2025 | 07/29/2025 | $503 |
07/30/2025 | 07/30/2025 | $503 |
07/31/2025 | 07/31/2025 | $503 |
08/01/2025 | 08/01/2025 | $503 |
08/02/2025 | 08/02/2025 | $503 |
08/03/2025 | 08/03/2025 | $503 |
08/04/2025 | 08/04/2025 | $503 |
08/05/2025 | 08/05/2025 | $503 |
08/06/2025 | 08/06/2025 | $516 |
08/07/2025 | 08/07/2025 | $516 |
08/08/2025 | 08/08/2025 | $599 |
08/09/2025 | 08/09/2025 | $599 |
08/10/2025 | 08/10/2025 | $599 |
08/11/2025 | 08/11/2025 | $599 |
08/12/2025 | 08/12/2025 | $503 |
08/13/2025 | 08/13/2025 | $503 |
08/14/2025 | 08/14/2025 | $503 |
08/15/2025 | 08/15/2025 | $516 |
08/16/2025 | 08/16/2025 | $503 |
08/17/2025 | 08/17/2025 | $503 |
08/18/2025 | 08/18/2025 | $503 |
08/19/2025 | 08/19/2025 | $503 |
08/20/2025 | 08/20/2025 | $503 |
08/21/2025 | 08/21/2025 | $503 |
08/22/2025 | 08/22/2025 | $503 |
08/23/2025 | 08/23/2025 | $516 |
08/24/2025 | 08/24/2025 | $516 |
08/25/2025 | 08/25/2025 | $503 |
08/26/2025 | 08/26/2025 | $503 |
08/27/2025 | 08/27/2025 | $503 |
08/28/2025 | 08/28/2025 | $503 |
08/29/2025 | 08/29/2025 | $549 |
08/30/2025 | 08/30/2025 | $549 |
08/31/2025 | 08/31/2025 | $549 |
09/01/2025 | 09/01/2025 | $549 |
09/02/2025 | 09/02/2025 | $503 |
09/03/2025 | 09/03/2025 | $503 |
09/04/2025 | 09/04/2025 | $503 |
09/05/2025 | 09/05/2025 | $516 |
09/06/2025 | 09/06/2025 | $503 |
09/07/2025 | 09/07/2025 | $503 |
09/08/2025 | 09/08/2025 | $379 |
09/09/2025 | 09/09/2025 | $379 |
09/10/2025 | 09/10/2025 | $379 |
09/11/2025 | 09/11/2025 | $379 |
09/12/2025 | 09/12/2025 | $466 |
09/13/2025 | 09/13/2025 | $466 |
09/14/2025 | 09/14/2025 | $466 |
09/15/2025 | 09/15/2025 | $345 |
09/16/2025 | 09/16/2025 | $345 |
09/17/2025 | 09/17/2025 | $345 |
09/18/2025 | 09/18/2025 | $345 |
09/19/2025 | 09/19/2025 | $503 |
09/20/2025 | 09/20/2025 | $503 |
09/21/2025 | 09/21/2025 | $503 |
09/22/2025 | 09/22/2025 | $379 |
09/23/2025 | 09/23/2025 | $379 |
09/24/2025 | 09/24/2025 | $379 |
09/25/2025 | 09/25/2025 | $379 |
09/26/2025 | 09/26/2025 | $503 |
09/27/2025 | 09/27/2025 | $379 |
09/28/2025 | 09/28/2025 | $379 |
09/29/2025 | 09/29/2025 | $306 |
09/30/2025 | 09/30/2025 | $306 |
10/01/2025 | 10/01/2025 | $306 |
10/02/2025 | 10/02/2025 | $306 |
10/03/2025 | 10/03/2025 | $379 |
10/04/2025 | 10/04/2025 | $379 |
10/05/2025 | 10/05/2025 | $379 |
10/06/2025 | 10/06/2025 | $306 |
10/07/2025 | 10/07/2025 | $306 |
10/08/2025 | 10/08/2025 | $306 |
10/09/2025 | 10/09/2025 | $306 |
10/10/2025 | 10/10/2025 | $379 |
10/11/2025 | 10/11/2025 | $379 |
10/12/2025 | 10/12/2025 | $379 |
10/13/2025 | 10/13/2025 | $306 |
10/14/2025 | 10/14/2025 | $306 |
10/15/2025 | 10/15/2025 | $306 |
10/16/2025 | 10/16/2025 | $306 |
10/17/2025 | 10/17/2025 | $379 |
10/18/2025 | 10/18/2025 | $379 |
10/19/2025 | 10/19/2025 | $379 |
10/20/2025 | 10/20/2025 | $306 |
10/21/2025 | 10/21/2025 | $306 |
10/22/2025 | 10/22/2025 | $306 |
10/23/2025 | 10/23/2025 | $306 |
10/24/2025 | 10/24/2025 | $379 |
10/25/2025 | 10/25/2025 | $379 |
10/26/2025 | 10/26/2025 | $379 |
10/27/2025 | 10/27/2025 | $306 |
10/28/2025 | 10/28/2025 | $306 |
10/29/2025 | 10/29/2025 | $306 |
10/30/2025 | 10/30/2025 | $306 |
10/31/2025 | 10/31/2025 | $379 |
11/01/2025 | 11/01/2025 | $306 |
11/02/2025 | 11/02/2025 | $306 |
11/03/2025 | 11/03/2025 | $306 |
11/04/2025 | 11/04/2025 | $306 |
11/05/2025 | 11/05/2025 | $306 |
11/06/2025 | 11/06/2025 | $306 |
11/07/2025 | 11/07/2025 | $306 |
11/08/2025 | 11/08/2025 | $306 |
11/09/2025 | 11/09/2025 | $306 |
11/10/2025 | 11/10/2025 | $306 |
11/11/2025 | 11/11/2025 | $306 |
11/12/2025 | 11/12/2025 | $306 |
11/13/2025 | 11/13/2025 | $306 |
11/14/2025 | 11/14/2025 | $306 |
11/15/2025 | 11/15/2025 | $306 |
11/16/2025 | 11/16/2025 | $306 |
11/17/2025 | 11/17/2025 | $306 |
11/18/2025 | 11/18/2025 | $306 |
11/19/2025 | 11/19/2025 | $306 |
11/20/2025 | 11/20/2025 | $306 |
11/21/2025 | 11/21/2025 | $306 |
11/22/2025 | 11/22/2025 | $306 |
11/23/2025 | 11/23/2025 | $306 |
11/24/2025 | 11/24/2025 | $516 |
11/25/2025 | 11/25/2025 | $516 |
11/26/2025 | 11/26/2025 | $516 |
11/27/2025 | 11/27/2025 | $516 |
11/28/2025 | 11/28/2025 | $306 |
11/29/2025 | 11/29/2025 | $516 |
11/30/2025 | 11/30/2025 | $516 |
12/01/2025 | 12/01/2025 | $306 |
12/02/2025 | 12/02/2025 | $306 |
12/03/2025 | 12/03/2025 | $306 |
12/04/2025 | 12/04/2025 | $306 |
12/05/2025 | 12/05/2025 | $306 |
12/06/2025 | 12/06/2025 | $306 |
12/07/2025 | 12/07/2025 | $306 |
12/08/2025 | 12/08/2025 | $306 |
12/09/2025 | 12/09/2025 | $306 |
12/10/2025 | 12/10/2025 | $306 |
12/11/2025 | 12/11/2025 | $306 |
12/12/2025 | 12/12/2025 | $306 |
12/13/2025 | 12/13/2025 | $306 |
12/14/2025 | 12/14/2025 | $306 |
12/15/2025 | 12/15/2025 | $306 |
12/16/2025 | 12/16/2025 | $306 |
12/17/2025 | 12/17/2025 | $306 |
12/18/2025 | 12/18/2025 | $306 |
12/19/2025 | 12/19/2025 | $306 |
12/20/2025 | 12/20/2025 | $516 |
12/21/2025 | 12/21/2025 | $516 |
12/22/2025 | 12/22/2025 | $516 |
12/23/2025 | 12/23/2025 | $516 |
12/24/2025 | 12/24/2025 | $516 |
12/25/2025 | 12/25/2025 | $516 |
12/26/2025 | 12/26/2025 | $516 |
12/27/2025 | 12/27/2025 | $516 |
12/28/2025 | 12/28/2025 | $516 |
12/29/2025 | 12/29/2025 | $516 |
12/30/2025 | 12/30/2025 | $516 |
12/31/2025 | 12/31/2025 | $516 |
01/01/2026 | 01/01/2026 | $516 |
01/02/2026 | 01/02/2026 | $516 |
01/03/2026 | 01/03/2026 | $306 |
01/04/2026 | 01/04/2026 | $306 |
01/05/2026 | 01/05/2026 | $306 |
01/06/2026 | 01/06/2026 | $306 |
01/07/2026 | 01/07/2026 | $306 |
01/08/2026 | 01/08/2026 | $306 |
01/09/2026 | 01/09/2026 | $306 |
01/10/2026 | 01/10/2026 | $306 |
01/11/2026 | 01/11/2026 | $306 |
01/12/2026 | 01/12/2026 | $306 |
01/13/2026 | 01/13/2026 | $306 |
01/14/2026 | 01/14/2026 | $306 |
01/15/2026 | 01/15/2026 | $306 |
01/16/2026 | 01/16/2026 | $306 |
01/17/2026 | 01/17/2026 | $306 |
01/18/2026 | 01/18/2026 | $306 |
01/19/2026 | 01/19/2026 | $306 |
01/20/2026 | 01/20/2026 | $306 |
01/21/2026 | 01/21/2026 | $306 |
01/22/2026 | 01/22/2026 | $306 |
01/23/2026 | 01/23/2026 | $306 |
01/24/2026 | 01/24/2026 | $306 |
01/25/2026 | 01/25/2026 | $306 |
01/26/2026 | 01/26/2026 | $306 |
01/27/2026 | 01/27/2026 | $306 |
01/28/2026 | 01/28/2026 | $306 |
01/29/2026 | 01/29/2026 | $306 |
01/30/2026 | 01/30/2026 | $306 |
01/31/2026 | 01/31/2026 | $306 |
02/01/2026 | 02/01/2026 | $306 |
02/02/2026 | 02/02/2026 | $306 |
02/03/2026 | 02/03/2026 | $306 |
02/04/2026 | 02/04/2026 | $306 |
02/05/2026 | 02/05/2026 | $306 |
02/06/2026 | 02/06/2026 | $306 |
02/07/2026 | 02/07/2026 | $306 |
02/08/2026 | 02/08/2026 | $306 |
02/27/2026 | 02/27/2026 | $306 |
02/28/2026 | 02/28/2026 | $306 |
03/01/2026 | 03/01/2026 | $306 |
03/02/2026 | 03/02/2026 | $306 |
03/03/2026 | 03/03/2026 | $306 |
03/04/2026 | 03/04/2026 | $306 |
03/05/2026 | 03/05/2026 | $306 |
Amenities 40
- Bed Linens
- Cable
- Carbon Monoxide Detector
- Coffee Maker
- Communal Pool
- Dining Area
- Dining table
- Dishes & Silverware
- Dishwasher
- Downtown
- Dryer
- DVD Player
- Electric Vehicle Charger
- Fire Extinguisher
- Fireplace
- Free Parking
- Game Room
- Game Room Outdoor
- Grill (Available May - Sept)
- Gym/Fitness Room
- Hair Dryer
- Heating
- Hot Tub
- Hot Water
- Kitchen
- Living Room
- Microwave
- Near Ocean
- Outdoor seating + table
- Oven
- Paid wifi
- Parking
- Pool
- Refrigerator
- Satellite or Cable
- Smoke Detector
- Stove
- Toaster
- Towels
- Washer
Reviews
Currently, there are 0 reviews for this Property.
Have a question? Customer Questions & Answers
Want to know specifics? Ask anything about this specific property that you would like to know...
Example: "Is the balcony screened in?" or "Is there a toaster oven?"
Request More Info